榛子的营养价值
坚果, 在一般情况下, 被认为是健康的, 但榛子作为一种营养选择继续引领潮流. 专家一致认为,它们是蛋白质、维生素E、叶酸、B族维生素和精氨酸的丰富来源. In 2003, 美国食品和药物管理局(FDA)批准了一项健康声明,即食用坚果可以降低患心脏病的风险.
榛子和. 其他坚果坚果和花生的营养比较
测量 | 榛子 | 杏仁 | 巴西 | 腰果 | 夏威夷果 | 花生 | 山核桃 | 松子 | 开心果 | 核桃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每盎司玉米粒数. | 21 | 23 | 6-8 | 18 | 10-12 | 20个半 | 167 | 49 | 14岁半 | |
卡路里(千卡) | 178 | 163 | 186 | 163 | 204 | 161 | 196 | 191 | 162 | 185 |
蛋白(g *) | 4.24 | 6.02 | 4.06 | 4.34 | 2.21 | 7.31 | 2.6 | 3.88 | 6.05 | 4.32 |
总脂肪(g) | 17.22 | 14.01 | 18.83 | 13.14 | 21.57 | 13.96 | 20.4 | 19.38 | 13.03 | 18.49 |
饱和脂肪(g) | 1.266 | 1.058 | 4.291 | 2.596 | 3.387 | 1.937 | 1.752 | 1.389 | 1.575 | 1.737 |
单不饱和脂肪(g) | 12.942 | 8.757 | 6.959 | 7.744 | 16.804 | 6.926 | 11.567 | 5.32 | 6.865 | 2.533 |
多不饱和脂肪(g) | 2.245 | 3.463 | 5.824 | 2.222 | 0.425 | 4.411 | 6.128 | 9.659 | 3.94 | 13.374 |
胆固醇(毫克* *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碳水化合物(克) | 4.73 | 5.6 | 3.48 | 9.27 | 3.79 | 4.57 | 3.93 | 3.71 | 7.84 | 3.89 |
纤维(g) | 2.7 | 3.422 | 2.1 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1 | 2.9 | 1.9 |
钙(毫克) | 32 | 75 | 45 | 13 | 20 | 26 | 20 | 5 | 31 | 28 |
铁(毫克) | 1.33 | 1.05 | 0.69 | 1.7 | 0.75 | 1.3 | 0.72 | 1.57 | 1.19 | 0.82 |
镁(毫克) | 46 | 76 | 107 | 74 | 33 | 48 | 34 | 71 | 34 | 45 |
磷(毫克) | 82 | 137 | 206 | 139 | 56 | 107 | 79 | 163 | 137 | 98 |
钾(毫克) | 193 | 200 | 187 | 160 | 103 | 200 | 116 | 169 | 295 | 125 |
锌(毫克) | 0.69 | 0.87 | 1.15 | 1.59 | 0.37 | 0.93 | 1.28 | 1.83 | 0.65 | 0.88 |
铜(毫克) | 0.489 | 0.282 | 0.494 | 0.629 | 0.162 | 0.324 | 0.34 | 0.375 | 0.376 | 0.45 |
锰(毫克) | 1.751 | 0.648 | 0.347 | 0.234 | 0.861 | 0.548 | 1.276 | 2.495 | 0.361 | 0.968 |
硫胺素(毫克) | 0.182 | 0.06 | 0.175 | 0.057 | 0.201 | 0.181 | 0.187 | 0.103 | 0.238 | 0.097 |
核黄素(毫克) | 0.032 | 0.287 | 0.01 | 0.057 | 0.025 | 0.038 | 0.037 | 0.064 | 0.045 | 0.043 |
烟酸(毫克) | 0.510 | 0.96 | 0.084 | 0.397 | 0.645 | 3.421 | 0.331 | 1.244 | 0.404 | 0.319 |
泛酸(mg) | 0.26 | 0.133 | 0.052 | 0.345 | 0.171 | 0.501 | 0.254 | 0.089 | 0.145 | 0.162 |
维生素B6(毫克) | 0.16 | 0.041 | 0.029 | 0.073 | 0.102 | 0.099 | 0.06 | 0.027 | 0.361 | 0.152 |
叶酸(mcg) | 32 | 14 | 6 | 20 | 3 | 68 | 6 | 10 | 14 | 28 |
精氨酸(g) | 0.627 | 0.693 | 0.609 | 0.494 | 0.391 | 0.875 | 0.334 | 0.684 | 0.598 | 0.646 |
维生素K (mcg) | 4 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 3.7 | 0.8 |
维生素E(毫克) | 4.26 | 7.43 | 1.62 | 0.26 | 0.16 | 2.36 | 0.4 | 2.65 | 0.55 | 0.2 |
总植物甾醇(毫克) | 27 | 31 | n/a | 45 | 32 | 62 | 29 | 40 | 61 | 20 |
资料来源:美国农业部国家营养标准参考数据库,2007年第20版.
*g = gram; **mg = milligram;
¹All of the nuts are unsalted; almonds, 巴西坚果, 榛子, 花生, 山核桃, pine nuts and walnuts are un烤; cashews, 澳洲坚果和开心果是干烤的.
目前榛子是生吃的, 烤, 变白, 剁碎, 切片, 粉, 制成泥状,是制作巧克力的优质原料, 饼干, 糖果产品, 糖果, 糕点, 还有冰淇淋. 它们也是正餐和沙拉的关键成分.
这些坚果在美国还没有充分发挥其潜力. 有了更广泛的可持续生产,它们可以成为健康饮食的主要组成部分. 许多顶级厨师都选择在越来越多的食谱和菜肴中加入榛子,因为它们具有绝佳的风味和健康价值.
榛子食用油
榛子食用油的成分与特级初榨橄榄油相似, 富含-9和-6脂肪酸. 这使榛子成为另一种健康的食用油选择,味道鲜美.
油是由好脂肪和坏脂肪组成的. 坏脂肪通常是饱和脂肪,而好脂肪是单不饱和脂肪和多不饱和脂肪. 最好的不饱和脂肪包括油酸和Omega-3、6和9脂肪酸. 与其他食用油相比, 榛子油富含有益脂肪, 创造一种健康的食用油替代品. 科学证明,均衡摄入Omega-3和6脂肪酸, 以及高水平的Omega-9, 降低患心血管相关疾病的风险.